サイズ比較表
[日米サイズ比較表]
アメリカの準州であるグアムは、洋服・靴などサイズ表記も勿論アメリカサイズを適用しています。
※下記のサイズは目安となります。メーカーによりサイズは多少異なりますのでご試着してから購入することをおすすめします。
◇◆◇ Lady's ◇◆◇
【洋服-アメリカサイズ】
| サイズ | XS | S | M | L | XL | |||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| バスト(cm) (インチ) | 84 (33) | 86.5 (34) | 89 (35) | 91.5 (36) | 95 (38) | 99 (39) | 103 (41) | 108 (43) |
| ウエスト(cm) | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 75 | 77.5 | 82.5 | 87.5 |
| ヒップ(cm) | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 101.5 | 105.5 | 109 | 114 |
| 裄丈(cm) | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82 |
【洋服-日本サイズ】
| サイズ | SS | S | M | L | LL | ||
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
| バスト(cm) (インチ) | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | |
| ウエスト(cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | |
| ヒップ(cm) | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | |
| 裄丈(cm) | 76 | 77 | 77 | 77 | 77.5 | 78 | |
【靴】
| 日本(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| アメリカ | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 |
【ストッキング】
| サイズ | S | M | L | |
| 日本(cm) | 21.5 | 22.5 | 24.0 | 24.5 |
| アメリカ | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 |
【ブラジャー】
| サイズ | Aカップ | Bカップ | Cカップ | |||||||||
| アンダー | 66〜83 | 66〜83 | 66〜83 | |||||||||
| 日本 | 65A | 70A | 75A | 80A | 65B | 70B | 75B | 80B | 65C | 70C | 75C | 80C |
| アメリカ | 32A | 34A | 36A | 38A | 32B | 34B | 36B | 38B | 32C | 34C | 36C | 38C |
◇◆◇ Men's ◇◆◇
【洋服-アメリカサイズ】
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
| 首回り(cm) (インチ) | 33〜34.5 (13〜13.5) | 35.5〜37 (14〜14.5) | 38〜39.5 (15〜15.5) | 40.5〜42 (16〜16.5) | 43〜45 (17〜17.5) |
| 胸囲(cm) | 71〜81.5 | 85.5〜91.5 | 96.5〜101.5 | 106.5〜112 | 116〜122 |
| ウエスト(cm) | 61〜68 | 71〜76 | 81.5〜86.5 | 91.5〜96.5 | 101〜107 |
| 裄丈(cm) | 80〜81.5 | 82.5〜84 | 85〜86.5 | 87.5〜89 | 90〜91.5 |
【洋服-日本サイズ】
| サイズ | S | M | L | XL |
| 首回り(cm) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 胸囲(cm) | 76〜86 | 84〜92 | 90〜98 | 96〜104 |
| ウエスト(cm) | 66〜74 | 72〜80 | 78〜88 | 86〜96 |
| 裄丈(cm) | 78 | 80 | 82 | 84 |
【靴】
| 日本(cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| アメリカ | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 |
◇◆◇ Ring ◇◆◇
【指輪】
| 日本 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 直径mm | 14 1/2 | 14 2/3 | 14 7/8 | 15 | 15 1/4 | 15 1/3 | 15 2/3 | 15 3/4 | 16 | 16 1/8 | 16 1/3 | 16 1/2 | 16 2/3 | 17 | 17 1/3 | 17 2/3 | 17 3/4 |
| アメリカ | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | ||||||||
◇◆◇ Kid's ◇◆◇
【洋服】
| 日本(cm) | 〜60 | 70 | 80 | 90 | 90〜95 |
| アメリカ | 0〜3M | 3〜6M | 6〜12M | 12〜18M | 24M/2T |
| 身長(cm) | 〜60 | 60〜67 | 68〜77 | 78〜82 | 83〜89 |
| 体重(kg) | 〜6 | 6〜8 | 8〜10 | 10〜12 | 12〜14 |
| 日本(cm) | 95〜100 | 100〜105 | 105〜110 | 110〜120 | 118〜122 |
| アメリカ | 3T | 4T | 5T | 6T | 6X |
| 身長(cm) | 90〜97 | 98〜105 | 106〜112 | 113〜117 | 113〜117 |
| 体重(kg) | 14〜16 | 16〜18 | 18〜20 | 20〜23 | 23〜26 |
| 日本(cm) | 〜130 | 〜135 | 〜140 | 〜150 |
| アメリカ | 7T | 8T | 10T | 12T |

