フライト情報
フライト情報
■航空便タイムスケジュール
【サイパン ⇒ ロタ】
| 航空会社 | フライトNO | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 |
| フリーダム・エア | - | 10時00分 | 10時30分 | - |
| フリーダム・エア | - | 18時00分 | 18時30分 | - |
| コンチネンタル航空 | CO9316 | 3時30分 | 4時00分 | (日・月・木・金・土/5月1日/ATR) |
| コンチネンタル航空 | CO9313 | 9時50分 | 10時25分 | (毎日/5月1日/ATR) |
【ロタ ⇒ サイパン】
| 航空会社 | フライトNO | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 |
| フリーダム・エア | - | 8時20分 | 8時55分 | - |
| フリーダム・エア | - | 16時50分 | 17時25分 | - |
| コンチネンタル航空 | CO9597 | 8時50分 | 9時20分 | (毎日/5月1日/ATR) |
| コンチネンタル航空 | CO9604 | 16時45分 | 17時15分 | (毎日/5月1日/ATR) |
【グアム ⇒ ロタ】
| 航空会社 | フライトNO | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 |
| フリーダム・エア | - | 7時30分 | 8時00分 | - |
| フリーダム・エア | - | 16時00分 | 16時30分 | - |
| コンチネンタル航空 | CO9316 | 2時00分 | 4時00分 | (日・月・木・金・土/5月1日/ATR) |
| コンチネンタル航空 | CO9597 | 7時50分 | 8時20分 | (日・月・木・金・土/5月15日/ATR) |
| コンチネンタル航空 | CO9315 | 11時30分 | 12時10分 | (毎日/5月1日〜14日/C402) |
| コンチネンタル航空 | CO9604 | 15時45分 | 16時15分 | (毎日/5月1日/ATR) |
| コンチネンタル航空 | CO9317 | 19時15分 | 19時45分 | (毎日/5月1日/ATR) |
【ロタ ⇒ グアム】
| 航空会社 | フライトNO | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 |
| フリーダム・エア | - | 10時45分 | 11時15分 | - |
| フリーダム・エア | - | 18時45分 | 19時15分 | - |
| コンチネンタル航空 | CO9596 | 4時30分 | 5時00分 | (日・月・木・金・土/5月1日/ATR) |
| コンチネンタル航空 | CO9598 | 17時00分 | 17時30分 | (毎日/5月1日/ATR) |
| コンチネンタル航空 | CO9318 | 20時05分 | 20時35分 | (毎日/5月1日/ATR) |
| ■フリーダム・エア | サイパン/TEL:234-8328 | ロタ/TEL:532-3801 |
※スケジュールは予告無く変更になる場合があります。 ※小型機はフライトスケジュール通りに運航されない場合があります。人数が集まり次第飛行するケースもあるので最新のスケジュールに関しましては、各航空会社にお問い合わせ下さい。
※コンチネンタル航空は2005年5月1日〜2005年9月30日のスケジュールとなります。

